Precio: 319 €

Pensado para empresas que precisan la máxima productividad en el mínimo espacio, el DCP-8070D ofrece una alta velocidad de hasta 28ppm pudiendo realizar otras funciones de forma simultánea como escanear mientras imprime.
| Información General | |
|---|---|
| Fabricante: | Brother Industries, Ltd |
| Código de Fabricante: | DCP-8070D |
| Dirección Web de Fabricante: | www.brother.es |
| Nombre de Marca: | Brother |
| Gama de Producto: | DCP |
| Modelo de Producto: | DCP-8070D |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
| Información Técnica | |
| Características Multifunción: | |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Impresión Color: | Monocromática |
| Máxima velocidad de impresión: | 28 |
| Velocidad máxima de impresión fotográfica: | No aplicable |
| Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Procesador / Chipset | |
| Velocidad de Procesador: | 300 MHz |
| Memoria | |
| Memoria Estándar: | 64 MB |
| Memoria Máxima: | 576 MB |
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Disco Duro: | No aplicable |
| Interfaces/Puertos | |
| USB: | Sí |
| Redes / Comunicaciones | |
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Ethernet Fast |
| Escáner | |
| Escaneo de color: | Color |
| Resolución Óptica: | 2400 dpi |
| Resolución del hardware: | 2400 x 600 dpi |
| Resolución interpolada: | 19200 x 19200 dpi |
| Profundidad del Color: | 48 bits |
| Profundidad de escala de grises: | 8-bits |
| Copiadora | |
| Copia a color: | Monocromática |
| Máxima velocidad de copia mono: | 28 |
| Resolución de copia máx.: | 1200 x 600 dpi |
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Número de Copias: | 99 |
| Fax | |
| Tipo de Fax: | No aplicable |
| Fax en color: | No aplicable |
| Resolución máxima de fax: | No aplicable |
| Velocidad del Módem: | No aplicable |
| Velocidad de Transmisión: | No aplicable |
| Capacidad de memoria de fax: | No aplicable |
| Cumplimiento de Fax: | No aplicable |
| Tipo de Formato | |
| Tipo de Consumible: | |
| Tamaño de medios: | |
| Manejo de Papel: | 1 x Bandeja(s) de entrada 250 Hoja(s) |
| Número de bandejas de entrada instaladas: | 2 |
| Soporte para número de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 300 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 300 hojas |
| Fuentes / Emulación | |
| Lenguaje de Emulación: | |
| Características Físicas | |
| Formato: | Desktop |
| Altura: | 442 mm |
| Anchura: | 390 mm |
| Profundidad: | 443 mm |
| Peso (Aproximado): | 15,30 kg |
| Varios | |
| Sistema Soportado: | |
| Conformidad Verde: | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Energy Star |