Precio: 784 €

El delgado perfil y el chasis, de los más compactos de su clase, hacen que el portátil VAIO serie E sea fácil de sostener y transportar.
Utilizar el portátil VAIO serie E es también un placer, gracias al teclado ergonómico que abarca toda la superficie e incluye teclado numérico. Pulsando el botón WEB podrá encender el portátil y conectarse a Internet en segundos. Ideal para navegar por Internet o consultar el correo electrónico en cafeterías o salas de espera de aeropuertos.
Vea sus contenidos multimedia favoritos en una pantalla realmente panorámica con alto contraste y colores vivos. Con una resolución Full HD de 1920x1080 y la pantalla de formato 16:9, podrá disfrutar de las películas con barras negras reducidas y desplazamiento sencillo por Internet.
| Información General | |
|---|---|
| Fabricante: | Sony Corporation |
| Código de Fabricante: | VPCEA3S1E/P.ES2 |
| Dirección Web de Fabricante: | www.sony.es |
| Nombre de Marca: | Sony |
| Línea de Producto: | VAIO |
| Gama de Producto: | E |
| Modelo de Producto: | VPCEA3S1E/P |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Procesador / Chipset | |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Tipo de Procesador: | Core i3 |
| Modelo de Procesador: | i3-370M |
| Velocidad de Procesador: | 2,40 GHz |
| Núcleo de Procesador: | Dual-core |
| Caché: | 3 MB |
| Velocidad de Bus: | No aplicable |
| Velocidad HyperTransport: | No aplicable |
| Media Direct Interface: | 2,50GT/s |
| Procesamiento de 64 bits: | Sí |
| Hyper-Threading: | Sí |
| Fabricante de Chipset: | Intel |
| Modelo de Chipset: | HM55 Express |
| Memoria | |
| Memoria Estándar: | 4 GB |
| Memoria Máxima: | 8 GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria: | DDR3-1066/PC3-8500 |
| Lector de tarjeta memoria: | Sí |
| Soporte de Tarjeta de Memoria: | |
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Disco Duro: | 500 GB |
| Interfaz de Disco Duro: | Serie ATA |
| RPM de Disco Duro: | 5400 |
| Tipo de Unidad Óptica: | Grabadora DVD |
| Compatibilidad de Dispositivo Óptico: | DVD-RAM/±R/±RW |
| Compatibilidad de Medios de Doble Capa: | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de Pantalla: | 35,6 cm (14") |
| Tipo de Pantalla: | LCD color TFT de matriz activa |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Modo de Pantalla: | WXGA |
| Resolución: | 1366 x 768 |
| Fabricante de Controlador de Gráficos: | ATi |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | Mobility Radeon HD 5470 |
| Capcidad de Memoria de Gráficos: | 512 MB |
| Redes / Comunicaciones | |
| Wi-Fi: | Sí |
| Estándar Wi-Fi: | IEEE 802.11n |
| Tecnología Ethernet: | Ethernet Gigabit |
| Bluetooth: | Sí |
| Estándar Bluetooth: | Bluetooth 2.1 |
| Expansiones E/S | |
| Tipo de Ranura de Expansión: | ExpressCard/34 |
| Dispositivos Incorporados | |
| Cámara Web: | Sí |
| Micrófono: | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
| Salida de TV: | Sí |
| HDMI: | Sí |
| USB Estándar: | USB 2.0 |
| Número de puertos USB: | 3 |
| VGA: | Sí |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Combo eSATA/USB: | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo: | Windows 7 Home Premium |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Dispositivos de entrada | |
| Tipo de Puntero: | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Teclado: | Sí |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería: | Ion Litio (Li-Ion) |
| Capacidad de Batería: | 3500 mAh |
| Energía de Batería: | 39 Wh |
| Características Físicas | |
| Color: | Rosa |
| Altura: | 27,30 mm |
| Anchura: | 346 mm |
| Profundidad: | 239 mm |
| Peso (Aproximado): | 2,35 kg |
| Varios | |
| Conformidad Verde: | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Energy Star |